Informazioni ambientali - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
.
| Comune di San Gregorio Magno (SA) Amministrazione Trasparente
|
Informazioni ambientali
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/03/2021 | // | Informazioni ambientali | https://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullo-stato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-e-della-tutela-del-territorio | RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | |
03/03/2021 | //// | Informazioni ambientali | http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali | STATO DELLA SALUTE E SICUREZZA UMANA | |
03/03/2021 | ////// | Informazioni ambientali | https://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione | RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE LEGISLAZIONE AMBIENTALE | |
03/03/2021 | //////// | Informazioni ambientali | https://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali | MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | |
03/03/2021 | ////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/acque-superficiali | STATO DELL'AMBIENTE-QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI | |
03/03/2021 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/qualita-dell-aria | STATO DELL'AMBIENTE-QUALITA' DELL'ARIA | |
03/03/2021 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/rifiuti | RIFIUTI | |
03/03/2021 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/radioattivita | RADIOATTIVITA' | |
03/03/2021 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/acque-reflue | ACQUE REFLUE | |
03/03/2021 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/cem | CAMPI ELETTROMAGNETICI | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.arpacampania.it/web/guest/30 | FATTORI INQUINANTI-RIFIUTI | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.arpacampania.it/web/guest/23 | FATTORI INQUINANTI-RADIOATTIVITA' | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.arpacampania.it/web/guest/442 | FATTORI INQUINANTI-ACQUE REFLUE | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.arpacampania.it/web/guest/22 | FATTORI INQUINANTI-CAMPI ELETTROMAGNETICI | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.arpacampania.it/web/guest/340 | STATO DELL'AMBIENTE -QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.arpacampania.it/web/guest/55 | STATO DELL'AMBIENTE-QUALITA' DELL'ARIA | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | https://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione | RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali | STATO DELLA SALUTE E SICUREZZA UMANA | |
31/03/2020 | //////////// | Informazioni ambientali | | RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL | |
16/02/2017 | 15/03/2019 | Informazioni ambientali | | SITI WEB DI INTERESSE | |
