Prevenzione della corruzione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
.
| Comune di San Gregorio Magno (SA) Amministrazione Trasparente
|
Prevenzione della Corruzione
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/01/2021 | // | Prevenzione della Corruzione | AVVISO AGGIORNAMENTO PTPCT 2021-2023 | AVVISO AGGIORNAMENTO PTPCT 2021-2023 | |
12/02/2020 | //// | Prevenzione della Corruzione | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 | Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022 | |
29/01/2020 | ////// | Prevenzione della Corruzione | scheda Relazione RPCT anno 2019 | scheda Relazione RPCT anno 2019 | |
12/12/2019 | //////// | Prevenzione della Corruzione | Avviso pubblico- Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 | Avviso pubblico- Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 | |
30/01/2014 | ////////// | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale 2014_2015_2016 | Piano triennale 2014_2015_2016 | |
01/01/2018 | //////////// | Prevenzione della Corruzione | Avviso aggiornamento anticorruzione 2018 | Avviso aggiornamento anticorruzione 2018 | |
01/03/2018 | //////////// | Prevenzione della Corruzione | Scheda relazione RPCT 2018 | Scheda relazione RPCT 2018 | |
01/03/2019 | 18/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | |
01/03/2019 | 01/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)2019/2021.AGGIORNAMENTO | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | |
07/01/2019 | 14/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | | AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | |
21/03/2018 | 14/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018_2020 | Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza | |
24/01/2018 | //14/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità | dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | |
24/01/2018 | ////14/03/20 | Prevenzione della Corruzione | dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità | dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | |
24/01/2018 | //////14/03/ | Prevenzione della Corruzione | dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità | dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | |
26/01/2018 | ////////14/0 | Prevenzione della Corruzione | dichiartazione Izzolino P.-di insussistenza cause di inconferibilità | dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | |
09/01/2018 | 15/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | avviso pubblico aggiornamento piano triennale della corruzione e trasparenza 2018 | AVVISO PUBBLICO -AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPAREN | |
02/01/2018 | //15/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | |
31/03/2017 | 18/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | | relazione annuale | |
06/02/2017 | 14/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza 2017-201- allegato obblighi pubblicazione trasparenza | piano triennaledi prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2017-2019 | |
01/03/2016 | 15/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | REVOCA E NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ETRASPARENZA | NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA trasparenza e aN | |
23/01/2015 | 15/03/2019 | Prevenzione della Corruzione | | Griglia di rilevazione 23.01.2015 | |
01/04/2014 | 18/03/2019 | Prevenzione della Corruzione |
| Relazione Annuale | |
