Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
.
|
| Comune di San Gregorio Magno (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo » Bilancio preventivo
Bilancio di previsione
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 26/08/2020 | // | Bilancio di previsione | BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.N.4 DEL 22.05.2020 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 | |
| 26/08/2020 | //// | Bilancio di previsione | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022 APPROVATO CON D.C.C.N.3/2020 | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022 | |
| 19/04/2019 | ////// | Bilancio di previsione | Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 | Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 | |
| 19/04/2019 | //////// | Bilancio di previsione | Documento unico di programmazione (Dup semplificato) 2019/2021.Approvazione definitiva | Documento unico di programmazione (Dup semplificato) 2019/2021.Approvazione definitiva | |
| 10/04/2017 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione |
| bilancio 2017 | |
| 11/04/2017 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | Bilancio di previsione 2017 - triennale 2017/2019 | Bilancio di previsione 2017 - triennale 2017/2019 | |
| 15/03/2017 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 VERIFICA QUALITà E QUANTITA' AREE FABBRICATI PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE
| SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 | |
| 02/08/2016 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | Bilancio di previsione 2016/2018- salvaguardia equilibri - variazione e assestamento | Bilancio di Previsione 2016/2018- salvaguardia equilibri variazione e assestamento generale | |
| 04/07/2016 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | | BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 | |
| 23/01/2015 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | | Preventivo 2014 | |
| 23/01/2015 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | | Preventivo 2013 | |
| 23/01/2015 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | | Preventivo 2012 | |
| 01/01/2013 | 13/03/2019 | Bilancio di previsione | bilancio di previsione 2013 | Delibera di C.C. n. 25-2013-Bilancio di previsione 2013- | |


