Attestazione dell'OIV - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
.
| Comune di San Gregorio Magno (SA) Amministrazione Trasparente
|
Attestazioni dell'OIV
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2021 | 24/06/2021 | Attestazioni dell'OIV | Verbale n.2 del Nucleo di Valutazione- scheda di sintesi sulla rilevazione-documento di attestazione (All.1.1 del.ANAC n.294/2021)- griglia di rilevazione | Rilevazione del NdV obblighi di trasparenza al 31.05.2021 | |
17/07/2020 | | Attestazioni dell'OIV | Verbale n.4-2020 di attestazione pubblicazioni su amministrazione trasparente alla data del 30.06.2020 relative all'anno 2019 con: 1. All.1.1 alla delibera ANAC n.213/2020- Documento di attestazione; 2. All.3 alla delibera ANAC n.213/2020- Scheda di sintesi sulla relazione degli OIV/NDV; 3. All.2.1 delibera ANAC n.213/2020 - Griglia di rilevazione | Attestazioni NDV pubblicazioni su amministrazione trasparente | |
23/04/2019 | | Attestazioni dell'OIV | ALL.3 DEL.ANAC N.141-2019 SCHEDA DI SINTESI 2019 SULLA RILEVAZIONE N.D.V.OIV | ALL.3 DEL.ANAC N.141-2019 SCHEDA DI SINTESI 2019 SULLA RILEVAZIONE N.D.V.OIV | |
23/04/2019 | | Attestazioni dell'OIV | ALL.1.1 DEL.ANAC N.141-2019 DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2019 NDV-OIV | ALL.1.1 DEL.ANAC N.141-2019 DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2019 NDV-OIV | |
23/04/2019 | | Attestazioni dell'OIV | VERBALE NDV N.1-2019 DI RILEVAZIONE AL 31.03.2019 | VERBALE NDV N.1-2019 DI RILEVAZIONE AL 31.03.2019 | |
23/04/2019 | 23/04/2019 | Attestazioni dell'OIV | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.03.2019
| GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.03.2019 | |
27/02/2017 | | Attestazioni dell'OIV | Attestazione 2016 | Attestazione 2016 | |
01/01/2017 | | Attestazioni dell'OIV | Verbale trasparenza 2016 | Verbale trasparenza 2016 | |
30/01/2014 | | Attestazioni dell'OIV | Griglia di Valutazione 2013 | Griglia di Valutazione 2013 | |
11/03/2017 | | Attestazioni dell'OIV | Verifica attività svolta dalle PO | Verifica attività svolta dalle PO | |
07/04/2017 | | Attestazioni dell'OIV | Attestazione OIV 2017 | Attestazione OIV 2017 | |
29/02/2016 | 15/03/2019 | Attestazioni dell'OIV | | GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2016 | |
29/02/2016 | 15/03/2019 | Attestazioni dell'OIV | | SCHEDA DI SINTESI 2016 | |
31/03/2014 | 15/03/2019 | Attestazioni dell'OIV | griglia rilevazione OIV - 30.01.2014 | griglia rilevazione OIV - 30.01.2014 | |
31/03/2014 | 15/03/2019 | Attestazioni dell'OIV | | Attestazione OIV - 30.01.2014 | |